Wanderstatistik 2. Halbjahr 2016

Datum Monate Region Hauptweg Etappe km
01.07.2016 1607 Unterland HW3 Etappe16 18
03.07.2016 1607 Schwarzwald Gäurandweg Etappe1 30
08.07.2016 1607 Schwarzwald Mittelweg Etappe6 25
09.07.2016 1607 Schwarzwald Mittelweg Etappe7 15
15.07.2016 1607 Schwarzwald SchwarzwaldNord KulturbahnTour7 15
16.07.2016 1607 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Eppinger-Linienweg 35
29.07.2016 1607 Remstal Remswanderweg Etappe1 16
30.07.2016 1607 Schwarzwald Mittelweg Etappe9 27
1607 Ergebnis 181
03.08.2016 1608 Stadtwanderung Stuttgart Vaihingen-Leonberg 24
04.08.2016 1608 SchwAlb SchwAlb Ostalb Volkmarsberg 20
07.08.2016 1608 Neckarsteig Streckenwanderung Etappe3u2 30
11.08.2016 1608 Remstal Remswanderweg Etappe2 23
13.08.2016 1608 Schwarzwald Westweg Etappe11 32
14.08.2016 1608 Schwarzwald Westweg Etappe12 26
17.08.2016 1608 Remstal Remswanderweg Etappe3 23
19.08.2016 1608 Unterland Rundwanderung Esslinger Höhenweg 27
21.08.2016 1608 Schwarzwald Gäurandweg Etappe2 27
24.08.2016 1608 Remstal Remswanderweg Etappe4 15
28.08.2016 1608 Schwarzwald SchwarzwaldNord Ebersteinburg Rundweg 21
31.08.2016 1608 Remstal Remswanderweg Etappe5 22
1608 Ergebnis 290
02.09.2016 1609 Schwarzwald Westweg Etappe10ost 31
03.09.2016 1609 Schwarzwald Westweg Etappe11ost 18
09.09.2016 1609 Remstal Remswanderweg Etappe6 17
10.09.2016 1609 Neckarsteig Streckenwanderung Etappe1 22
15.09.2016 1609 Remstal Remswanderweg Südvariante 22
22.09.2016 1609 Stuttgart Möhringen Hexenweg 19
24.09.2016 1609 Schwarzwald Westweg Etappe12ost 28
25.09.2016 1609 Schwarzwald SchwarzwaldSüd Menzenschwander Tal 22
1609 Ergebnis 179
02.10.2016 1610 Schwarzwald SchwarzwaldNord Vier-Burgen-Weg 14
02.10.2016 1610 Schwarzwald SchwarzwaldNord Jubiläumsweg 15
03.10.2016 1610 Schwarzwald Westweg Etappe13ost 19
09.10.2016 1610 Schwarzwald Gäurandweg Etappe3 26
12.10.2016 1610 Stadtwanderung Stuttgart Glemswald 20
14.10.2016 1610 Unterland Streckenwanderung Körschtal 22
16.10.2016 1610 Schwarzwald Gäurandweg Etappe4 30
22.10.2016 1610 Schwarzwald SchwarzwaldSüd Schauinsland 29
28.10.2016 1610 Schönbuch rund um Waldenbuch Tour10 20
30.10.2016 1610 HegauLinzgau Bodensee Etappe 1-7 37
31.10.2016 1610 HegauLinzgau Bodensee Etappe 6, 7, 8 18
1610 Ergebnis 250
01.11.2016 1611 Schwarzwald Gäurandweg Etappe5 30
06.11.2016 1611 Kraichgau-Stromberg Kraichgau rund um Pfinztal 21
12.11.2016 1611 Kraichgau-Stromberg Kraichgau Pfinztaler Dreihäuserweg 21
23.11.2016 1611 Neuseeland Tongariro NP Tongariro Crossing 20
25.11.2016 1611 Neuseeland Picton Snout Track 20
26.11.2016 1611 Neuseeland Queen Charlotte Track Etappe 3 21
27.11.2016 1611 Neuseeland Queen Charlotte Track Etappe 2 21
28.11.2016 1611 Neuseeland Queen Charlotte Track Etappe 1 27
29.11.2016 1611 Neuseeland Nelson rund um Nelson 20
30.11.2016 1611 Neuseeland Abel Tasman Etappe 1 mit Mt Gibb 20
1611 Ergebnis 221
01.12.2016 1612 Neuseeland St. Arnaud Lakehead Track 18
02.12.2016 1612 Neuseeland St. Arnaud Angelus Circuit Etappe 18
04.12.2016 1612 Neuseeland Aoraki Mt Cook NP Hooker Valley/Kea Track 10
05.12.2016 1612 Neuseeland Kepler Track Te Anau / Brod Bay 16
17.12.2016 1612 Schwarzwald SchwarzwaldNord Ruhestein/ Obertal 27
28.12.2016 1612 Schwarzwald SchwarzwaldNord Zwei Karseen 28
29.12.2016 1612 SchwAlb HW3 Etappe 17 23
1612 Ergebnis 140

2012: 140 km

2013: 436 km

2014: 1.096 km

2015: 1.628 km

2016: 2.063 km

Wanderstatistik 1. Halbjahr 2016

Datum Monate Region Hauptweg Etappe km
22.01.2016 1601 SchwAlb Traufgang Wintermärchen 8
  1601 Ergebnis     8
06.02.2016 1602 Schwarzwald SchwarzwaldNord Baiersbronn 17
12.02.2016 1602 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe10 20
27.02.2016 1602 Stadtwanderung Frankfurt Grüngürtel3 26
  1602 Ergebnis     63
10.03.2016 1603 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe11 24
12.03.2016 1603 Unterland Bietigheim Auf der Spur des Wassers 13
14.03.2016 1603 Mallorca GR221 Etappe7 13
15.03.2016 1603 Mallorca GR221 Etappe8 17
16.03.2016 1603 Mallorca Rundwanderung Nr51 15
18.03.2016 1603 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Waldenserweg 25
19.03.2016 1603 Schwarzwald Mittelweg Etappe3 20
26.03.2016 1603 Unterland HW3 Etappe15 21
  1603 Ergebnis     148
02.04.2016 1604 Schwarzwald Mittelweg Etappe4 30
07.04.2016 1604 Neckarsteig Streckenwanderung Etappe7 14
08.04.2016 1604 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe12 16
09.04.2016 1604 Unterland Siebenmühlental Rundtour13 13
16.04.2016 1604 Stadtwanderung Stuttgart Max-Eyth-See 20
17.04.2016 1604 Strohgäu Streckenwanderung Leonberg-Schwieberd. 19
21.04.2016 1604 Heckengäu Streckenwanderung Aidlingen-Weil d. Stadt 12
22.04.2016 1604 Remstal Tour14 Winterbach-Schorndorf 12
29.04.2016 1604 Stadtwanderung Stuttgart Feuerb. Talkrabbenweg 21
30.04.2016 1604 Schwarzwald SchwarzwaldNord Nagold- und Monbachtal 27
  1604 Ergebnis     184
04.05.2016 1605 Stadtwanderung Stuttgart Botnanger Kuckucksweg 11
05.05.2016 1605 Schwarzwald Mittelweg Etappe5 32
07.05.2016 1605 Neckarsteig Streckenwanderung Etappe6 18
09.05.2016 1605 Schottland Edinburgh Arthurs Seat 5
10.05.2016 1605 Schottland West Highland Way Etappe1 20
11.05.2016 1605 Schottland West Highland Way Etappe2 11
13.05.2016 1605 Schottland Insel Arran Glen Rosa 20
14.05.2016 1605 Schottland Insel Arran Goatfell 13
14.05.2016 1605 Schottland West Highland Way Etappe13 12
15.05.2016 1605 Schottland Bergwanderung Ben Nevis 16
16.05.2016 1605 Schottland Rundwanderung Loch Muik 13
17.05.2016 1605 Schottland Bergwanderung Lochnagar 20
20.05.2016 1605 Unterland Streckenwanderung Horb-Rottenburg 31
21.05.2016 1605 Hohenlohe Streckenwanderung Möckmühl 20
26.05.2016 1605 Schwarzwald Tour45 Dobel 29
  1605 Ergebnis     271
05.06.2016 1606 Unterland Tour16 Gemmrigheim 19
09.06.2016 1606 Schwarzwald Mittelweg Etappe8 24
10.06.2016 1606 Schwarzwald Westweg Etappe10 29
18.06.2016 1606 SchwAlb SchwAlb Ostalb Bad Ditzenbach 17
19.06.2016 1606 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Katzenbachstausee 18
26.06.2016 1606 Neckarsteig Streckenwanderung Etappe4 18
  1606 Ergebnis     125
  Gesamtergebnis bis 30 Jun 16     799
           

2012: 140 km

2013: 436 km

2014: 1.096 km

2015: 1.628 km

2016: 799 km (bis 30.06.2016)