Wanderstatistik 2015

01.01.2015 1501 SchwAlb Winterwanderung Wintermärchen 10
06.01.2015 1501 SchwAlb Winterwanderung Schneewalzer 7
07.01.2015 1501 Stadtwanderung Stuttgart Roter-Socken-Weg 10
11.01.2015 1501 Stromberg-Heuchelberg HW8 Etappe5+6 25
18.01.2015 1501 Unterland HW8 Etappe7+8 30
1501 Ergebnis 82
07.02.2015 1502 SchwAlb HW5 Etappe7 17
12.02.2015 1502 Unterland Weinwanderweg Etappe13 28
20.02.2015 1502 Unterland Weinwanderweg Etappe14 23
1502 Ergebnis 68
07.03.2015 1503 Unterland Weinwanderweg Etappe15 32
08.03.2015 1503 Stadtwanderung München Innenstadt 15
09.03.2015 1503 Taubertal Taubertal Rundwanderweg29 18
13.03.2015 1503 SchwAlb Traufgang Wiesenrunde 14
14.03.2015 1503 SchwAlb Traufgang Ochsenbergtour 11
15.03.2015 1503 Schwarzwald Lieblingstour Tour16 10
16.03.2015 1503 Taubertal Taubertal Rundwanderweg30 16
19.03.2015 1503 SchwAlb Geislingen Route11 16
20.03.2015 1503 Taubertal Taubertal Panoramaweg3 29
28.03.2015 1503 SchwAlb Geislingen Tour10 18
1503 Ergebnis 179
03.04.2015 1504 SchwAlb Kaiserberge Tour1 32
07.04.2015 1504 SchwAlb Westweg Etappe5 17
08.04.2015 1504 Stadtwanderung Frankfurt Grüngürtel1 26
12.04.2015 1504 Unterland Unterland Tour15 13
14.04.2015 1504 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe1 22
18.04.2015 1504 Stadtwanderung Frankfurt Grüngürtel2 20
19.04.2015 1504 Unterland Lieblingstour Tour20 8
22.04.2015 1504 Hohenlohe Hohenlohe Tour4 22
23.04.2015 1504 Hohenlohe Hohenlohe Tour2 28
1504 Ergebnis 188
02.05.2015 1505 Mallorca Mallorca Tour23 9
04.05.2015 1505 Mallorca Mallorca GR221Etappe5 14
06.05.2015 1505 Mallorca Mallorca GR221Etappe6 19
14.05.2015 1505 Taubertal Taubertal Panoramaweg4 26
16.05.2015 1505 Schwäbisch-Fränkischer Wald Lieblingstour Tour31 9
17.05.2015 1505 Schwarzwald Westweg Etappe6 22
22.05.2015 1505 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe2 22
23.05.2015 1505 SchwFränkischerWald SchwFränkischerWald Wieslauf/Ebnisee 13
31.05.2015 1505 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Rundtour7b 21
1505 Ergebnis 155
04.06.2015 1506 SchwAlb Traufgang Hossinger Leiter 10
05.06.2015 1506 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Tour36 21
07.06.2015 1506 Schwarzwald SchwarzwaldNord Tour47 20
14.06.2015 1506 Taubertal Taubertal Panoramaweg5 26
1506 Ergebnis 77
11.07.2015 1507 SchwAlb Traufgang Schlossfelsenpfad 16
12.07.2015 1507 SchwAlb Traufgang Felsenmeersteig 18
17.07.2015 1507 SchwAlb Schwäbische Alb Gustav-Ströhmfeld-Weg 22
25.07.2015 1507 SchwAlb Geislingen Tour15.3 20
26.07.2015 1507 Schwarzwald Lieblingstour Tour17 15
31.07.2015 1507 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe3 20
1507 Ergebnis 111
01.08.2015 1508 SchwAlb Geislingen Tour15.1 20
02.08.2015 1508 Schwarzwald SchwarzwaldNord Tour26 20
08.08.2015 1508 Schwarzwald SchwarzwaldNord Tour44 30
15.08.2015 1508 Taubertal Taubertal Rundwanderung5 22
28.08.2015 1508 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe4 18
29.08.2015 1508 SchwAlb Grafensteige Hochbergsteig 8
30.08.2015 1508 SchwFränkischerWald SchwFränkischerWald Hörschbachschlucht 17
1508 Ergebnis 135
11.09.2015 1509 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe5 27
19.09.2015 1509 Taubertal Taubertal Panoramaweg2 32
25.09.2015 1509 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe6 27
26.09.2015 1509 SchwAlb Grafensteige Hohenurachsteig 8
27.09.2015 1509 SchwAlb Traufgang Wacholderhöhe 9
1509 Ergebnis 103
02.10.2015 1510 Hohenlohe Weinwanderweg Etappe4 25
03.10.2015 1510 Hohenlohe Weinwanderweg Etappe5 24
09.10.2015 1510 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe7 25
11.10.2015 1510 Hohenlohe Weinwanderweg Etappe6 22
17.10.2015 1510 Hohenlohe Weinwanderweg Etappe7 21
17.10.2015 1510 Hohenlohe Weinwanderweg Etappe8 18
23.10.2015 1510 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe8 20
24.10.2015 1510 SchwAlb Geislingen Tour15.2 21
30.10.2015 1510 Schwarzwald Westweg Etappe9 26
31.10.2015 1510 Schwarzwald Westweg Etappe8 22
1510 Ergebnis 224
01.11.2015 1511 Schwarzwald Mittelweg Etappe1 24
06.11.2015 1511 Remstal Remstal-Höhenweg Etappe9 16
07.11.2015 1511 Schwarzwald SchwarzwaldNord Tour17 20
08.11.2015 1511 Schwarzwald SchwarzwaldSüd EtappeX1 26
14.11.2015 1511 SchwAlb HW5 Etappe8 21
14.11.2015 1511 SchwAlb HW5 Etappe9(1) 22
1511 Ergebnis 129
05.12.2015 1512 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Tour16 28
09.12.2015 1512 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Tour50 22
13.12.2015 1512 SchwAlb Gönningen RW54 19
19.12.2015 1512 Stromberg-Heuchelberg Stromberg-Heuchelberg Tour48 19
20.12.2015 1512 Schwarzwald SchwarzwaldNord Hornberg 20
22.12.2015 1512 Schwarzwald Mittelweg Etappe2 29
23.12.2015 1512 Neckarsteig Streckenwanderung Etappe7+8 27
25.12.2015 1512 Schwarzwald SchwarzwaldNord Tour31 13
1512 Ergebnis 177
Gesamtergebnis 2015 1628